Größentabelle SBD T-Shirts 2016
Männer
Größe | Männer Brustumfang (cm) |
---|---|
S | < 90 |
M | 90 - 97.5 |
L | 97.5 - 105 |
XL | 105 - 112.5 |
2XL | 112.5 - 120 |
3XL | 120 - 127.5 |
4XL | 127.5 - 135 |
5XL | 135 + |
Frauen
Größe | Frauen Brustumfang (cm) |
---|---|
XS | <75 |
S | 75 - 80 |
M | 80 - 85 |
L | 85 - 90 |