Größentabelle SBD Shorts
Größe Männer | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Seitennaht (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 70 - 79 | 102 - 105 | 15.8 | 42 |
S | 79 - 87 | 105 - 107 | 15.8 | 43 |
M | 87 - 94 | 107 - 109 | 15.8 | 44 |
L | 94 - 99 | 109 - 111 | 15.8 | 45 |
XL | 99 - 103 | 111 - 117 | 15.8 | 46 |
2XL | 103 - 107 | 117 - 123 | 15.8 | 47 |
3XL | 107 - 115 | 123 - 134 | 15.8 | 48 |
4XL | 115 - 123 | 134 - 145 | 15.8 | 49 |
5XL | 123 - 131 | 145 - 157 | 15.8 | 50 |
Frauen Shorts Größentabelle
Größe Frauen | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) | Seitennaht (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 64 - 80 | 98 - 100 | 8.5 | 29 |
S | 80 - 92 | 100- 105 | 8.5 | 30 |
M | 92 - 96 | 105 - 110 | 8.5 | 31 |
L | 96 - 100 | 110 - 115 | 8.6 | 32 |
XL | 100- 104 | 115 - 121 | 8.6 | 33 |
2XL | 104 - 110 | 121 - 129 | 8.6 | 34 |
3XL | 110 - 116 | 129 - 137 | 8.6 | 35 |
Wenn deine Masse an der Grenze zwischen zwei Größen liegen, bestelle die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockere Passform.
Wenn deine Masse für Hüfte und Taille zwei verschiedenen empfohlenen Größen entsprechen, bestelle diejenige, die durch deine größte Messung angegeben ist.