Größentabelle SBD Hoodie
Größe | Brustumfang (cm) |
---|---|
2XS | 90 - 96 |
XS | 96 - 102 |
S | 102 - 108 |
M | 108 - 114 |
L | 114 - 122 |
XL | 122 - 130 |
2XL | 130 - 138 |
3XL | 138 - 146 |
4XL | 146 - 154 |
5XL | 154 - 162 |
Wenn deine Masse an der Grenze zwischen zwei Größen liegen, bestelle die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockere Passform.